Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO 2 OB
Waterproof PVC boots, ideal for semi-heavy work in industrial environments.
Артикул :
WMXP2OB
Розмір
Info
Характеристики
Верх : ПВХ | Підкладка : Текстиль | Устілка : EVA | Підошва : Лита - ПВХ | Вага : 1100 г / черевик
Тип продукту
Тип взуття : Чоботи
Матеріал
Матеріал верху та обробка : ПВХ
Матеріал підкладки : Текстиль
Матеріал устілки : EVA
Матеріал підошви : ПВХ
Висота верха, розмір 42 (cm) : 40
Концепція
Тип підошви : Лита
Характеристики устілки : Знімна
Вага (г / черевик) : 1100
Розміри та кольори
Розмірний ряд : 23 → 32
Стандарти & Сертифікації
Переваги продукту
Комфорт
Амортизатор на п'яті для зняття навантаження з суглобів стопи
Ергономічний дизайн взуття для комфортного використання
Ефективність
Висока стабільність забезпечується гарним зчепленням підошви
Захист Sanitized®, який зменшує розмноження грибків і бактерій, забезпечуючи більшу свіжість для користувача.
Легкість у використанні
Задня ручка для легкого зняття
Технології & етикетки
SANITIZED® (САНІТІЗОВАНА)
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Біло-сірий | 23 | DRYPRO 2 OB | 7502260641601 | 7502260641601 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Біло-сірий | 24 | DRYPRO 2 OB | 7502260640840 | 7502260640840 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Біло-сірий | 25 | DRYPRO 2 OB | 7502260640857 | 7502260640857 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Біло-сірий | 26 | DRYPRO 2 OB | 7502260640864 | 7502260640864 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Біло-сірий | 27 | DRYPRO 2 OB | 7502260640871 | 7502260640871 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Біло-сірий | 28 | DRYPRO 2 OB | 7502260640888 | 7502260640888 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Біло-сірий | 29 | DRYPRO 2 OB | 7502260640895 | 7502260640895 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Біло-сірий | 30 | DRYPRO 2 OB | 7502260640901 | 7502260640901 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Біло-сірий | 31 | DRYPRO 2 OB | 7502260641618 | 7502260641618 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Біло-сірий | 32 | DRYPRO 2 OB | 7502260644466 | 7502260644466 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Чорно-сірий | 23 | DRYPRO 2 OB | 7502260641519 | 7502260641519 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Чорно-сірий | 24 | DRYPRO 2 OB | 7502260640147 | 7502260640147 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Чорно-сірий | 25 | DRYPRO 2 OB | 7502260640154 | 7502260640154 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Чорно-сірий | 26 | DRYPRO 2 OB | 7502260640161 | 7502260640161 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Чорно-сірий | 27 | DRYPRO 2 OB | 7502260640178 | 7502260640178 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Чорно-сірий | 28 | DRYPRO 2 OB | 7502260640185 | 7502260640185 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Чорно-сірий | 29 | DRYPRO 2 OB | 7502260640192 | 7502260640192 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Чорно-сірий | 30 | DRYPRO 2 OB | 7502260640208 | 7502260640208 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Чорно-сірий | 31 | DRYPRO 2 OB | 7502260641526 | 7502260641526 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Чорно-сірий | 32 | DRYPRO 2 OB | 7502260646255 | 7502260646255 | 10 | 1 | 28.57 kg |
Документація
Technical-sheet
PRO2 OB BLANC-GRIS technical-sheet UK
Road signalling
Skin protection










