Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO 2 S4
Waterproof PVC boots with toe cap, ideal for semi-heavy work in industrial environments.
Артикул :
WMXP2S4
Розмір
Info
Характеристики
Верх : ПВХ | Підкладка : Текстиль | Устілка : EVA | Підошва : Лита - ПВХ | Захисний підносок : Нержавіюча сталь | Вага : 1100 г / черевик
Тип продукту
Тип взуття : Чоботи
Матеріал
Матеріал верху та обробка : ПВХ
Матеріал підкладки : Текстиль
Матеріал устілки : EVA
Матеріал підошви : ПВХ
Висота верха, розмір 42 (cm) : 40
Концепція
Тип підошви : Лита
Характеристики устілки : Знімна
Захисний підносок : Нержавіюча сталь
Вага (г / черевик) : 1100
Розміри та кольори
Розмірний ряд : 23 → 32
Стандарти & Сертифікації
Переваги продукту
Комфорт
Амортизатор на п'яті для зняття навантаження з суглобів стопи
Ергономічний дизайн взуття для комфортного використання
Ефективність
Висока стабільність забезпечується гарним зчепленням підошви
Захист Sanitized®, який зменшує розмноження грибків і бактерій, забезпечуючи більшу свіжість для користувача.
Легкість у використанні
Задня ручка для легкого зняття
Технології & етикетки
SANITIZED® (САНІТІЗОВАНА)
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Біло-сірий | 23 | DRYPRO 2 S4 | 7502260641625 | 7502260641625 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Біло-сірий | 24 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640918 | 7502260640918 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Біло-сірий | 25 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640925 | 7502260640925 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Біло-сірий | 26 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640932 | 7502260640932 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Біло-сірий | 27 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640949 | 7502260640949 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Біло-сірий | 28 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640956 | 7502260640956 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Біло-сірий | 29 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640963 | 7502260640963 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Біло-сірий | 30 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640970 | 7502260640970 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Біло-сірий | 31 | DRYPRO 2 S4 | 7502260641632 | 7502260641632 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Біло-сірий | 32 | DRYPRO 2 S4 | 7502260644459 | 7502260644459 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Чорно-сірий | 23 | DRYPRO 2 S4 | 7502260641533 | 7502260641533 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Чорно-сірий | 24 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640215 | 7502260640215 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Чорно-сірий | 25 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640222 | 7502260640222 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Чорно-сірий | 26 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640239 | 7502260640239 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Чорно-сірий | 27 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640246 | 7502260640246 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Чорно-сірий | 28 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640253 | 7502260640253 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Чорно-сірий | 29 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640260 | 7502260640260 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Чорно-сірий | 30 | DRYPRO 2 S4 | 7502260640277 | 7502260640277 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Чорно-сірий | 31 | DRYPRO 2 S4 | 7502260641557 | 7502260641557 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Чорно-сірий | 32 | DRYPRO 2 S4 | 7502260646279 | 7502260646279 | 10 | 1 | 28.57 kg |
Документація
Technical-sheet
PRO2 S4 NOIR-GRIS technical-sheet UK
Technical-sheet
PRO2 S4 BLANC-GRIS technical-sheet UK
Road signalling
Skin protection










