Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO7 S4
Черевики для надважких робіт, з носком, що закриває носок. Авангардний дизайн, зручні та водонепроникні. Міцність і гнучкість, що захищає користувача від теплового удару, спричиненого зміною гарячого і холодного середовища.
Характеристики
Тип продукту
Тип взуття : Чоботи
Матеріал
Матеріал верху та обробка : ПВХ
Матеріал підкладки : Текстиль
Матеріал устілки : ПУ
Матеріал підошви : Нітрил
Висота верха, розмір 42 (cm) : 40
Концепція
Характеристики устілки : Знімна
Антипрокольна устілка : none
Захисний підносок : Нержавіюча сталь
Вага (г / черевик) : 1100
Розміри та кольори
Розмірний ряд : 23 → 32
Стандарти & Сертифікації
Переваги продукту
Комфорт
М'яка та еластична устілка з пінополіуретану, що миється, з повітропроникністю та термозахистом.
Ефективність
Захист Sanitized®, який зменшує розмноження грибків і бактерій, забезпечуючи більшу свіжість для користувача.
Підвищена хімічна стійкість завдяки високоефективній підошві.
Легкість у використанні
Підошва з багатоступеневою неслизькою підошвою, маслостійка.
Довговічність
Міцність та гнучкість, що захищають користувача від теплового удару, спричиненого зміною температур між гарячим та холодним середовищем.
Технології & етикетки
SANITIZED® (САНІТІЗОВАНА)
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Біло-синій | 23 | DRYPRO7 S4 | 7502260647450 | 7502260647450 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Біло-синій | 24 | DRYPRO7 S4 | 7502260647467 | 7502260647467 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Біло-синій | 25 | DRYPRO7 S4 | 7502260647474 | 7502260647474 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Біло-синій | 26 | DRYPRO7 S4 | 7502260647481 | 7502260647481 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Біло-синій | 27 | DRYPRO7 S4 | 7502260647498 | 7502260647498 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Біло-синій | 28 | DRYPRO7 S4 | 7502260647504 | 7502260647504 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Біло-синій | 29 | DRYPRO7 S4 | 7502260647511 | 7502260647511 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Біло-синій | 30 | DRYPRO7 S4 | 7502260647528 | 7502260647528 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Біло-синій | 31 | DRYPRO7 S4 | 7502260647535 | 7502260647535 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Біло-синій | 32 | DRYPRO7 S4 | 7502260647542 | 7502260647542 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Чорно-синій | 23 | DRYPRO7 S4 | 7502260643780 | 7502260643780 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Чорно-синій | 24 | DRYPRO7 S4 | 7502260643797 | 7502260643797 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Чорно-синій | 25 | DRYPRO7 S4 | 7502260643803 | 7502260643803 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Чорно-синій | 26 | DRYPRO7 S4 | 7502260643810 | 7502260643810 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Чорно-синій | 27 | DRYPRO7 S4 | 7502260643827 | 7502260643827 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Чорно-синій | 28 | DRYPRO7 S4 | 7502260643834 | 7502260643834 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Чорно-синій | 29 | DRYPRO7 S4 | 7502260643841 | 7502260643841 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Чорно-синій | 30 | DRYPRO7 S4 | 7502260643858 | 7502260643858 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Чорно-синій | 31 | DRYPRO7 S4 | 7502260643865 | 7502260643865 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Чорно-синій | 32 | DRYPRO7 S4 | 7502260646293 | 7502260646293 | 10 | 1 | 28.57 kg |
Road signalling
Skin protection










