Unisex Vests
V40 VEST
V40 Unisex vest with an upper pocket and four matching buttons.
Артикул :
WFAV40
Розмір
Info
Технічний паспорт
Технічний паспорт
Технічний паспорт
Технічний паспорт
Технічний паспорт
Технічний паспорт
Технічний паспорт
Технічний паспорт
Технічний паспорт
Знайти дистриб'ютора
Характеристики
Крій : звичайний | Матеріали : Саржа - 65% поліестер бавовна - 245 г/м2 | Кількість кишень : 1
Тип продукту
Приналежність : унісекс
Концепція
Застібка : Кнопка
Кількість зовнішніх кишень : 1
Зовнішні кишені : 1 накладна кишеня
Інформація про логістику
| Посилання | Колір | Розмір | Назва | EAN 13 | Код коробки | PCB | SPCB | Вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Синій "роял" | S | V40 VEST | 720609286116 | 10720609286113 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Синій "роял" | M | V40 VEST | 720609286123 | 10720609286120 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Синій "роял" | L | V40 VEST | 720609286130 | 10720609286137 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Синій "роял" | XL | V40 VEST | 720609286147 | 10720609286144 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Синій "роял" | XXL | V40 VEST | 720609286154 | 10720609286151 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Синій "роял" | 3XL | V40 VEST | 720609286161 | 10720609286168 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Синій "роял" | 4XL | V40 VEST | 720609829849 | 10720609829846 | 24 | 1 | 45.38 lb | |
| Синій "роял" | 5XL | V40 VEST | 720609829856 | 10720609829853 | 36 | 1 | 53.66 lb | |
| Темно-синій | S | V40 VEST | 720609286314 | 10720609286311 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Темно-синій | M | V40 VEST | 720609286321 | 10720609286328 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Темно-синій | L | V40 VEST | 720609286338 | 10720609286335 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Темно-синій | XL | V40 VEST | 720609286345 | 10720609286342 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Темно-синій | XXL | V40 VEST | 720609286352 | 10720609286359 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Темно-синій | 3XL | V40 VEST | 720609286369 | 10720609286366 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Темно-синій | 4XL | V40 VEST | 720609829801 | 10720609829808 | 24 | 1 | 45.38 lb | |
| Темно-синій | 5XL | V40 VEST | 720609829818 | 10720609829815 | 24 | 1 | 53.66 lb | |
| Червоний | S | V40 VEST | 720609286413 | 10720609286410 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Червоний | M | V40 VEST | 720609286420 | 10720609286427 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Червоний | L | V40 VEST | 720609286437 | 10720609286434 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Червоний | XL | V40 VEST | 720609286444 | 10720609286441 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Червоний | XXL | V40 VEST | 720609286451 | 10720609286458 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Червоний | 3XL | V40 VEST | 720609286468 | 10720609286465 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Червоний | 4XL | V40 VEST | 720609829825 | 10720609829822 | 4 | 1 | 45.38 lb | |
| Червоний | 5XL | V40 VEST | 720609829832 | 10720609829839 | 24 | 1 | 53.66 lb | |
| Чорний | S | V40 VEST | 720609286017 | 10720609286014 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Чорний | M | V40 VEST | 720609286024 | 10720609286021 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Чорний | L | V40 VEST | 720609286031 | 10720609286038 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Чорний | XL | V40 VEST | 720609286048 | 10720609286045 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Чорний | XXL | V40 VEST | 720609286055 | 10720609286052 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Чорний | 3XL | V40 VEST | 720609286062 | 10720609286069 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Чорний | 4XL | V40 VEST | 720609829726 | 10720609829723 | 4 | 1 | 45.38 lb | |
| Чорний | 5XL | V40 VEST | 720609829733 | 10720609829730 | 36 | 1 | 53.66 lb |
Документація
Technical-sheet
V40 VEST KELLY GREEN technical-sheet UK
Technical-sheet
V40 VEST VERT CHASSEUR technical-sheet UK
Technical-sheet
V40 VEST BORDEAUX technical-sheet UK
Technical-sheet
V40 VEST ROUGE technical-sheet UK
Technical-sheet
V40 VEST NOIR technical-sheet UK
Technical-sheet
V40 VEST KAKI technical-sheet UK
Technical-sheet
V40 VEST BLEU ROI technical-sheet UK
Technical-sheet
V40 VEST BLEU MARINE technical-sheet UK
Technical-sheet
V40 VEST BLANC technical-sheet UK
Road signalling
Skin protection










