Bib
F10 APRON
F10 The original and most popular bib apron with an adjustable neck. Full width pocket with three section divide. Extra long ties.
产品代码 :
WFAF10
尺码
Info
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
寻找经销商
特性
剪裁 : 常规 | 材料 : 斜纹布 - 65% 聚酯纤维 35% 棉 - 245 克/平方米 | 口袋数量 : 3 | 带长 : 101 cm | 传送带宽度 : 2 cm
产品类型
工装类型 : 围裙
性别 : 男女通用
Type de tablier : -
材料
Textile fabric weight (oz) : 7.5 ounces/yard
Fabric weight (gsm) : 245
概念
外部口袋数量 : 3
Dimension du tablier : 24" Long x 28" Wide
带长 (cm) : 101
带宽 (cm) : 2
Ajustement (tablier) : -
Longueur des liens (tablier) (inches) : 40" long
Utilisation (poche tablier) : -
优势
Easy to use
-
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy | 均码 | F10 APRON | 720609181503 | 10720609181500 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Charcoal | 均码 | F10 APRON | 720609325358 | 10720609325355 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Hunter Green | 均码 | F10 APRON | 720609181602 | 10720609181609 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Kelly Green | 均码 | F10 APRON | 720609181473 | 10720609181470 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Lime | 均码 | F10 APRON | 720609826114 | 10720609826111 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Mango | 均码 | F10 APRON | 720609826121 | 10720609826128 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Mocha | 均码 | F10 APRON | 720609820211 | 10720609820218 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Olive | 均码 | F10 APRON | 720609835031 | 10720609835038 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Raspberry | 均码 | F10 APRON | 720609823168 | 10720609823165 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Sage | 均码 | F10 APRON | 720609189134 | 10720609189131 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Teal | 均码 | F10 APRON | 720609181596 | 10720609181593 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Turquoise | 均码 | F10 APRON | 720609832764 | 10720609832761 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Viridian | 均码 | F10 APRON | 720609185693 | 10720609185690 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| 卡其色 | 均码 | F10 APRON | 720609181589 | 10720609181586 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| 品蓝 | 均码 | F10 APRON | 720609181428 | 10720609181425 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| 棕色 | 均码 | F10 APRON | 720609832610 | 10720609832617 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| 橙色 | 均码 | F10 APRON | 720609321251 | 10720609321258 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| 海军蓝 | 均码 | F10 APRON | 720609181510 | 10720609181517 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| 白色 | 均码 | F10 APRON | 720609181558 | 10720609181555 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| 紫色 | 均码 | F10 APRON | 720609185709 | 10720609185706 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| 红色 | 均码 | F10 APRON | 720609181534 | 10720609181531 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| 金属灰 | 均码 | F10 APRON | 720609828095 | 10720609828092 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| 铁锈红 | 均码 | F10 APRON | 720609181701 | 10720609181708 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| 黄色 | 均码 | F10 APRON | 720609181565 | 10720609181562 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| 黑色 | 均码 | F10 APRON | 720609181411 | 10720609181418 | 60 | 1 | 44.18 lb |
标示
其他










