特性
材料 : 65% 聚酯纤维 35% 棉 - 245 克/平方米
产品类型
性别 : 男女通用
材料
重量 (g/m²) : 245
Textile fabric weight (oz) : 7.5 ounces/yard
概念
Dimension du tablier : 30" Long x 23" Wide
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black & Gray Pinstripe | 均码 | F53 APRON | 720609834447 | 10720609834444 | 60 | 1 | 47.78 lb | |
| Burgundy | 均码 | F53 APRON | 720609790422 | 10720609790429 | 60 | 1 | 47.78 lb | |
| Charcoal | 均码 | F53 APRON | 720609834454 | 10720609834451 | 60 | 1 | 47.78 lb | |
| Hunter Green | 均码 | F53 APRON | 720609790491 | 10720609790498 | 60 | 1 | 47.78 lb | |
| Lime | 均码 | F53 APRON | 720609828293 | 10720609828290 | 60 | 1 | 47.78 lb | |
| Mango | 均码 | F53 APRON | 720609828132 | 10720609828139 | 60 | 1 | 47.78 lb | |
| Raspberry | 均码 | F53 APRON | 720609828149 | 10720609828146 | 60 | 1 | 47.78 lb | |
| Turquoise | 均码 | F53 APRON | 720609832801 | 10720609832808 | 60 | 1 | 47.78 lb | |
| 卡其色 | 均码 | F53 APRON | 720609790507 | 10720609790504 | 60 | 1 | 47.78 lb | |
| 品蓝 | 均码 | F53 APRON | 720609790484 | 10720609790481 | 60 | 1 | 47.78 lb | |
| 海军蓝 | 均码 | F53 APRON | 720609792006 | 10720609792003 | 60 | 1 | 47.78 lb | |
| 紫色 | 均码 | F53 APRON | 720609834461 | 10720609834468 | 60 | 1 | 47.78 lb | |
| 红色 | 均码 | F53 APRON | 720609790477 | 10720609790474 | 60 | 1 | 47.78 lb | |
| 金属灰 | 均码 | F53 APRON | 720609828156 | 10720609828153 | 60 | 1 | 47.78 lb | |
| 黑色 | 均码 | F53 APRON | 720609790415 | 10720609790412 | 60 | 1 | 47.78 lb |
标示
其他










