特性
材料
重量 (g/m²) : 245
Textile fabric weight (oz) : 7.5 ounces/yard
概念
Dimension du tablier : 34" Long x 23" Wide
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy | 均码 | F8 APRON | 720609181107 | 10720609181104 | 60 | 1 | 50.18 lb | |
| Chalk Stripe | 均码 | F8 APRON | 720609251046 | 10720609251043 | 60 | 1 | 50.18 lb | |
| Charcoal | 均码 | F8 APRON | 720609834638 | 10720609834635 | 60 | 1 | 50.18 lb | |
| Charcoal Pinstripe | 均码 | F8 APRON | 720609834614 | 10720609834611 | 60 | 1 | 50.18 lb | |
| Hunter Green | 均码 | F8 APRON | 720609181206 | 10720609181203 | 60 | 1 | 50.18 lb | |
| Kelly Green | 均码 | F8 APRON | 720609181077 | 10720609181074 | 60 | 1 | 50.18 lb | |
| Lime | 均码 | F8 APRON | 720609828309 | 10720609828306 | 60 | 1 | 50.18 lb | |
| Mango | 均码 | F8 APRON | 720609828019 | 10720609828016 | 60 | 1 | 50.18 lb | |
| Mocha | 均码 | F8 APRON | 720609820198 | 10720609820195 | 60 | 1 | 50.18 lb | |
| Raspberry | 均码 | F8 APRON | 720609828026 | 10720609828023 | 60 | 1 | 50.18 lb | |
| Turquoise | 均码 | F8 APRON | 720609832825 | 10720609832822 | 60 | 1 | 50.18 lb | |
| 卡其色 | 均码 | F8 APRON | 720609181183 | 10720609181180 | 60 | 1 | 50.18 lb | |
| 品蓝 | 均码 | F8 APRON | 720609181022 | 10720609181029 | 60 | 1 | 50.18 lb | |
| 棕色 | 均码 | F8 APRON | 720609832634 | 10720609832631 | 60 | 1 | 50.18 lb | |
| 海军蓝 | 均码 | F8 APRON | 720609181114 | 10720609181111 | 60 | 1 | 50.18 lb | |
| 白色 | 均码 | F8 APRON | 720609181152 | 10720609181159 | 60 | 1 | 50.18 lb | |
| 紫色 | 均码 | F8 APRON | 720609185563 | 10720609185560 | 60 | 1 | 50.18 lb | |
| 红色 | 均码 | F8 APRON | 720609181138 | 10720609181135 | 60 | 1 | 50.18 lb | |
| 黑色 | 均码 | F8 APRON | 720609181015 | 10720609181012 | 60 | 1 | 50.18 lb |
标示
其他










