Waist Aprons
F9 APRON
F9 The most popular waist apron with three section pockets . The center section is for a server book, the outside pockets are wider for decoration. Extra long ties.
产品代码 :
WFAF9
尺码
Info
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
技术文件
寻找经销商
特性
剪裁 : 常规 | 材料 : 斜纹布 - 65% 聚酯纤维 35% 棉 - 245 克/平方米 | 口袋数量 : 3 | 带长 : 101 cm | 传送带宽度 : 3 cm
产品类型
工装类型 : 围裙
性别 : 男女通用
Type de tablier : -
材料
Textile fabric weight (oz) : 7.5 ounces/yard
概念
外部口袋数量 : 3
Dimension du tablier : 11" Long x 23" Wide
带长 (cm) : 101
带宽 (cm) : 3
Utilisation (poche tablier) : -
优势
Easy to use
-
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy | 均码 | F9 APRON | 720609181305 | 10720609181302 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Hunter Green | 均码 | F9 APRON | 720609181404 | 10720609181401 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Kelly Green | 均码 | F9 APRON | 720609181275 | 10720609181272 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Lime | 均码 | F9 APRON | 720609827896 | 10720609827897 | 36 | 1 | 40.70 lb | |
| Mango | 均码 | F9 APRON | 720609827876 | 10720609827873 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Raspberry | 均码 | F9 APRON | 720609828064 | 10720609828061 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Sage | 均码 | F9 APRON | 720609189004 | 10720609189001 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Teal | 均码 | F9 APRON | 720609181398 | 10720609181395 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Turquoise | 均码 | F9 APRON | 720609832832 | 10720609832839 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Viridian | 均码 | F9 APRON | 720609185624 | 10720609185621 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| 卡其色 | 均码 | F9 APRON | 720609181381 | 10720609181388 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| 品蓝 | 均码 | F9 APRON | 720609181220 | 10720609181227 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| 棕色 | 均码 | F9 APRON | 720609832641 | 10720609832648 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| 橙色 | 均码 | F9 APRON | 720609181329 | 10720609181326 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| 海军蓝 | 均码 | F9 APRON | 720609181312 | 10720609181319 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| 白色 | 均码 | F9 APRON | 720609181350 | 10720609181357 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| 紫色 | 均码 | F9 APRON | 720609185631 | 10720609185638 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| 红色 | 均码 | F9 APRON | 720609181336 | 10720609181333 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| 金属灰 | 均码 | F9 APRON | 720609828071 | 10720609828078 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| 铁锈红 | 均码 | F9 APRON | 720609181459 | 10720609181456 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| 黄色 | 均码 | F9 APRON | 720609181367 | 10720609181364 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| 黑色 | 均码 | F9 APRON | 720609181213 | 10720609181210 | 72 | 1 | 40.70 lb |
标示
其他










