特性
上层 : PVC - 再生 PVC | 衬里 : 织物 | 鞋垫 : EVA | 大底 : 注塑 - PVC | 鞋包头 : 不锈钢 | 重量 : 1125 克/只
产品类型
鞋型 : 靴子
材料
内衬材质 : 织物
鞋内底材质 : EVA
外底材质 : PVC
鞋面高度42码 (cm) : 40
概念
外底工艺 : 注塑
鞋垫特性 : 可脱卸
鞋包头 : 不锈钢
重量 (克/只) : 1125
尺寸和颜色
尺码范围 : 24 → 32
标准
优势
易用性
后方凸缘设计,便于脱下
Multitrack防滑鞋底,耐油。
物流
| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | 箱规 | 最低销售 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 24 | DRYPRO 0 S4 | 7502260649812 | 17502260649819 | 10 | 1 | 17.38 kg | |
| - | 25 | DRYPRO 0 S4 | 7502260649829 | 17502260649826 | 10 | 1 | 17.38 kg | |
| - | 26 | DRYPRO 0 S4 | 7502260649836 | 17502260649833 | 10 | 1 | 17.38 kg | |
| - | 27 | DRYPRO 0 S4 | 7502260649843 | 17502260649840 | 10 | 1 | 17.38 kg | |
| - | 28 | DRYPRO 0 S4 | 7502260649850 | 17502260649857 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| - | 29 | DRYPRO 0 S4 | 7502260649867 | 17502260649864 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| - | 30 | DRYPRO 0 S4 | 7502260649874 | 17502260649871 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| - | 31 | DRYPRO 0 S4 | 7502260649881 | 17502260649888 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| - | 32 | DRYPRO 0 S4 | 7502260649898 | 17502260649895 | 10 | 1 | 24.41 kg |
标示
其他










