Bib
F10 APRON
F10 The original and most popular bib apron with an adjustable neck. Full width pocket with three section divide. Extra long ties.
Ref. :
WFAF10
Größe
Info
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Einen Händler finden
Merkmale
Schnitt : Regular | Materialien : Twill - 65% polyester 35% baumwolle - 245 g/m² | Anzahl Taschen : 3 | Gürtel Länge : 101 cm | Gürtelbreite : 2 cm
Art des Produkts
Art der Kleidung : Schürze
Geschlecht : Mann/Unisex
Type de tablier : -
Material
Textile fabric weight (oz) : 7.5 ounces/yard
Fabric weight (gsm) : 245
Konzeption
Anzahl der Außentaschen : 3
Dimension du tablier : 24" Long x 28" Wide
Gürtel Länge (cm) : 101
Gürtel Breite (cm) : 2
Ajustement (tablier) : -
Longueur des liens (tablier) (inches) : 40" long
Utilisation (poche tablier) : -
Produktvorteile
Easy to use
-
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braun | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609832610 | 10720609832617 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Burgundy | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609181503 | 10720609181500 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Charcoal | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609325358 | 10720609325355 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Gelb | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609181565 | 10720609181562 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Hunter Green | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609181602 | 10720609181609 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Kaki | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609181589 | 10720609181586 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Kelly Green | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609181473 | 10720609181470 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Königsblau | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609181428 | 10720609181425 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Lila | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609185709 | 10720609185706 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Lime | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609826114 | 10720609826111 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Mango | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609826121 | 10720609826128 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Marineblau | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609181510 | 10720609181517 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Metallgrau | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609828095 | 10720609828092 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Mocha | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609820211 | 10720609820218 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Olive | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609835031 | 10720609835038 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Orange | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609321251 | 10720609321258 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Raspberry | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609823168 | 10720609823165 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Rostrot | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609181701 | 10720609181708 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Rot | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609181534 | 10720609181531 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Sage | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609189134 | 10720609189131 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Schwarz | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609181411 | 10720609181418 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Teal | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609181596 | 10720609181593 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Turquoise | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609832764 | 10720609832761 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Viridian | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609185693 | 10720609185690 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Weiß | Einzelgrösse | F10 APRON | 720609181558 | 10720609181555 | 60 | 1 | 44.18 lb |
Dokumentation
Technisches Datenblatt
F10 APRON MANGO technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON VIRIDIEN technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON TURQUOISE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON TEAL technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON VERT SAUGE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON FRAMBOISE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON OLIVE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON MOCHA technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON LIME technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON KELLY GREEN technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON VERT CHASSEUR technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON CHARBON technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON BORDEAUX technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON RAYURES NOIRES ET GRISES technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON VIOLET technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON BRIQUE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON ROUGE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON ROSE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON ORANGE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON NOIR technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON MARRON technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON KAKI technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON JAUNE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON GRIS MÉTAL technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON BLEU ROI technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON BLEU MARINE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F10 APRON BLANC technical-sheet DE
Road signalling
Skin protection










