Waist Aprons
F9 APRON
F9 The most popular waist apron with three section pockets . The center section is for a server book, the outside pockets are wider for decoration. Extra long ties.
Ref. :
WFAF9
Größe
Info
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Einen Händler finden
Merkmale
Schnitt : Regular | Materialien : Twill - 65% polyester 35% baumwolle - 245 g/m² | Anzahl Taschen : 3 | Gürtel Länge : 101 cm | Gürtelbreite : 3 cm
Art des Produkts
Art der Kleidung : Schürze
Geschlecht : Mann/Unisex
Type de tablier : -
Material
Textile fabric weight (oz) : 7.5 ounces/yard
Konzeption
Anzahl der Außentaschen : 3
Dimension du tablier : 11" Long x 23" Wide
Gürtel Länge (cm) : 101
Gürtel Breite (cm) : 3
Utilisation (poche tablier) : -
Produktvorteile
Easy to use
-
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braun | Einzelgrösse | F9 APRON | 720609832641 | 10720609832648 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Burgundy | Einzelgrösse | F9 APRON | 720609181305 | 10720609181302 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Gelb | Einzelgrösse | F9 APRON | 720609181367 | 10720609181364 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Hunter Green | Einzelgrösse | F9 APRON | 720609181404 | 10720609181401 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Kaki | Einzelgrösse | F9 APRON | 720609181381 | 10720609181388 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Kelly Green | Einzelgrösse | F9 APRON | 720609181275 | 10720609181272 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Königsblau | Einzelgrösse | F9 APRON | 720609181220 | 10720609181227 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Lila | Einzelgrösse | F9 APRON | 720609185631 | 10720609185638 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Lime | Einzelgrösse | F9 APRON | 720609827896 | 10720609827897 | 36 | 1 | 40.70 lb | |
| Mango | Einzelgrösse | F9 APRON | 720609827876 | 10720609827873 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Marineblau | Einzelgrösse | F9 APRON | 720609181312 | 10720609181319 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Metallgrau | Einzelgrösse | F9 APRON | 720609828071 | 10720609828078 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Orange | Einzelgrösse | F9 APRON | 720609181329 | 10720609181326 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Raspberry | Einzelgrösse | F9 APRON | 720609828064 | 10720609828061 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Rostrot | Einzelgrösse | F9 APRON | 720609181459 | 10720609181456 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Rot | Einzelgrösse | F9 APRON | 720609181336 | 10720609181333 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Sage | Einzelgrösse | F9 APRON | 720609189004 | 10720609189001 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Schwarz | Einzelgrösse | F9 APRON | 720609181213 | 10720609181210 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Teal | Einzelgrösse | F9 APRON | 720609181398 | 10720609181395 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Turquoise | Einzelgrösse | F9 APRON | 720609832832 | 10720609832839 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Viridian | Einzelgrösse | F9 APRON | 720609185624 | 10720609185621 | 72 | 1 | 40.70 lb | |
| Weiß | Einzelgrösse | F9 APRON | 720609181350 | 10720609181357 | 72 | 1 | 40.70 lb |
Dokumentation
Technisches Datenblatt
F9 APRON MANGO technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON VIRIDIEN technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON TURQUOISE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON TEAL technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON VERT SAUGE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON FRAMBOISE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON OLIVE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON MOCHA technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON LIME technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON KELLY GREEN technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON VERT CHASSEUR technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON BORDEAUX technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON VIOLET technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON BRIQUE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON ROUGE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON ORANGE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON NOIR technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON MARRON technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON KAKI technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON JAUNE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON GRIS MÉTAL technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON BLEU ROI technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON BLEU MARINE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
F9 APRON BLANC technical-sheet DE
Road signalling
Skin protection










