Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO7 S4
Stiefel für besonders schwere Arbeiten, mit Zehenkappe. Avantgardistisches Design, komfortabel und wasserdicht. Haltbarkeit und Flexibilität, die den Benutzer vor thermischen Schock durch den Wechsel zwischen heißen und kalten Umgebungen verursacht schützt.
Merkmale
Art des Produkts
Art des Schuhs : Stiefel
Material
Material und Verarbeitung des Schafts : PVC
Futtermaterial : Textil
Material der Innensohle : PU
Material Sohle : Nitril
Schafthöhe in Größe 42 (cm) : 40
Konzeption
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Abnehmbar
Durchstoßfeste Einlage (Durchstichfestigkeit) : none
Sicherheitshülse : Edelstahl
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 1100
Größen und Farben
Größenbereich : 23 → 32
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Komfort
Waschbare Einlegesohle aus weichem und elastischem PU-Schaum mit Atmungsaktivität und Wärmeschutz.
Performance
Sanitized® Schutz, der das Wachstum von Pilzen und Bakterien reduziert und dem Benutzer ein frischeres Gefühl vermittelt.
Höhere chemische Beständigkeit durch eine Hochleistungssohle.
Einfache Handhabung
Rutschfeste Multitrack-Sohle, ölbeständig.
Strapazierfähigkeit
Haltbarkeit und Flexibilität, die den Benutzer vor einem Temperaturschock durch den Wechsel zwischen heißen und kalten Umgebungen schützt.
Technologien & Etiketten
SANITIZED®.
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz-Blau | 23 | DRYPRO7 S4 | 7502260643780 | 7502260643780 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Schwarz-Blau | 24 | DRYPRO7 S4 | 7502260643797 | 7502260643797 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Schwarz-Blau | 25 | DRYPRO7 S4 | 7502260643803 | 7502260643803 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Schwarz-Blau | 26 | DRYPRO7 S4 | 7502260643810 | 7502260643810 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Schwarz-Blau | 27 | DRYPRO7 S4 | 7502260643827 | 7502260643827 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Schwarz-Blau | 28 | DRYPRO7 S4 | 7502260643834 | 7502260643834 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Schwarz-Blau | 29 | DRYPRO7 S4 | 7502260643841 | 7502260643841 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Schwarz-Blau | 30 | DRYPRO7 S4 | 7502260643858 | 7502260643858 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Schwarz-Blau | 31 | DRYPRO7 S4 | 7502260643865 | 7502260643865 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Schwarz-Blau | 32 | DRYPRO7 S4 | 7502260646293 | 7502260646293 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Weiß-Blau | 23 | DRYPRO7 S4 | 7502260647450 | 7502260647450 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Weiß-Blau | 24 | DRYPRO7 S4 | 7502260647467 | 7502260647467 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Weiß-Blau | 25 | DRYPRO7 S4 | 7502260647474 | 7502260647474 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Weiß-Blau | 26 | DRYPRO7 S4 | 7502260647481 | 7502260647481 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Weiß-Blau | 27 | DRYPRO7 S4 | 7502260647498 | 7502260647498 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Weiß-Blau | 28 | DRYPRO7 S4 | 7502260647504 | 7502260647504 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Weiß-Blau | 29 | DRYPRO7 S4 | 7502260647511 | 7502260647511 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Weiß-Blau | 30 | DRYPRO7 S4 | 7502260647528 | 7502260647528 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Weiß-Blau | 31 | DRYPRO7 S4 | 7502260647535 | 7502260647535 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Weiß-Blau | 32 | DRYPRO7 S4 | 7502260647542 | 7502260647542 | 10 | 1 | 28.57 kg |
Road signalling
Skin protection










