Workwear Warnschutz
S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS
Type R, Class 2 Economy mesh vest with zipper front closure, reflective trim and 3 pockets.
Merkmale
Art des Produkts
Art der Kleidung : Warnweste für hohe Sichtbarkeit
Geschlecht : Mann/Unisex
Material
Fabric weight (gsm) : 105
Konzeption
Verschluss : Reißverschluss
Größe des Ärmels : Ärmellos
Anzahl der Außentaschen : 3
Kennzeichnung
Mögliche Arten von Markierungen : Siebdruck
Größen und Farben
Farbe im Kleidungsstück : Gelb
Weitere Informationen
Zusätzlicher Vorteil : Hohe Sichtbarkeit - Retroreflektierende Streifen
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Komfort
#MUSPEC
Performance
#MUSPEC
Benutzerfreundlichkeit
#MUSPEC
Sichtbarkeit
Reflektierendes Band für bessere Sichtbarkeit
Hochsichtbares Material erfüllt die Anforderungen der ANSI/ISEA 107
Kompatibilität
Kann mit allen Awarewear-Jacken getragen werden
Kann mit allen Awarewear Sweatshirts getragen werden
Kann über allen Awarewear-Shirts getragen werden
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi Viz Lime | 7XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616555 | 10720609616552 | 25 | 1 | 12.40 lb | |
| Hi Viz Lime | XS | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616456 | 10720609616453 | 25 | 1 | 9.39 lb | |
| Hi Viz Lime | S | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616463 | 10720609616460 | 25 | 1 | 9.66 lb | |
| Hi Viz Lime | M | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616470 | 1072060961647 | 50 | 1 | 15.90 lb | |
| Hi Viz Lime | L | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616487 | 1072060961648 | 50 | 1 | 16.90 lb | |
| Hi Viz Lime | XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616494 | 1072060961649 | 50 | 1 | 19.70 lb | |
| Hi Viz Lime | XXL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616500 | 1072060961650 | 50 | 1 | 20.00 lb | |
| Hi Viz Lime | 3XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616517 | 1072060961651 | 50 | 1 | 20.00 lb | |
| Hi Viz Lime | 4XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616524 | 10720609616521 | 25 | 1 | 10.25 lb | |
| Hi Viz Lime | 5XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616531 | 10720609616538 | 25 | 1 | 10.25 lb | |
| Hi Viz Lime | 6XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616548 | 10720609616545 | 25 | 1 | 12.22 lb | |
| Neonorange | XS | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616567 | 10720609616569 | 25 | 1 | 9.39 lb | |
| Neonorange | S | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616577 | 10720609616576 | 25 | 1 | 9.66 lb | |
| Neonorange | M | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616586 | 1072060961658 | 50 | 1 | 15.90 lb | |
| Neonorange | L | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616593 | 1072060961659 | 50 | 1 | 16.90 lb | |
| Neonorange | XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616609 | 1072060961660 | 50 | 1 | 19.70 lb | |
| Neonorange | XXL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616616 | 1072060961661 | 50 | 1 | 20.00 lb | |
| Neonorange | 3XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616623 | 1072060961662 | 50 | 1 | 24.00 lb | |
| Neonorange | 4XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616630 | 10720609616637 | 25 | 1 | 10.25 lb | |
| Neonorange | 5XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616647 | 10720609616644 | 25 | 1 | 10.25 lb |
Road signalling
Skin protection










