Unisex Vests
V40 VEST
V40 Unisex vest with an upper pocket and four matching buttons.
Ref. :
WFAV40
Größe
Info
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Einen Händler finden
Merkmale
Schnitt : Regular | Materialien : Twill - 65% polyester baumwolle - 245 g/m² | Anzahl Taschen : 1
Art des Produkts
Geschlecht : Mann/Unisex
Konzeption
Verschluss : Verschluss mit Knopf
Anzahl der Außentaschen : 1
Außentaschen : 1 aufgesetzte Tasche
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Königsblau | S | V40 VEST | 720609286116 | 10720609286113 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Königsblau | M | V40 VEST | 720609286123 | 10720609286120 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Königsblau | L | V40 VEST | 720609286130 | 10720609286137 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Königsblau | XL | V40 VEST | 720609286147 | 10720609286144 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Königsblau | XXL | V40 VEST | 720609286154 | 10720609286151 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Königsblau | 3XL | V40 VEST | 720609286161 | 10720609286168 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Königsblau | 4XL | V40 VEST | 720609829849 | 10720609829846 | 24 | 1 | 45.38 lb | |
| Königsblau | 5XL | V40 VEST | 720609829856 | 10720609829853 | 36 | 1 | 53.66 lb | |
| Marineblau | S | V40 VEST | 720609286314 | 10720609286311 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Marineblau | M | V40 VEST | 720609286321 | 10720609286328 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Marineblau | L | V40 VEST | 720609286338 | 10720609286335 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Marineblau | XL | V40 VEST | 720609286345 | 10720609286342 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Marineblau | XXL | V40 VEST | 720609286352 | 10720609286359 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Marineblau | 3XL | V40 VEST | 720609286369 | 10720609286366 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Marineblau | 4XL | V40 VEST | 720609829801 | 10720609829808 | 24 | 1 | 45.38 lb | |
| Marineblau | 5XL | V40 VEST | 720609829818 | 10720609829815 | 24 | 1 | 53.66 lb | |
| Rot | S | V40 VEST | 720609286413 | 10720609286410 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Rot | M | V40 VEST | 720609286420 | 10720609286427 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Rot | L | V40 VEST | 720609286437 | 10720609286434 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Rot | XL | V40 VEST | 720609286444 | 10720609286441 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Rot | XXL | V40 VEST | 720609286451 | 10720609286458 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Rot | 3XL | V40 VEST | 720609286468 | 10720609286465 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Rot | 4XL | V40 VEST | 720609829825 | 10720609829822 | 4 | 1 | 45.38 lb | |
| Rot | 5XL | V40 VEST | 720609829832 | 10720609829839 | 24 | 1 | 53.66 lb | |
| Schwarz | S | V40 VEST | 720609286017 | 10720609286014 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Schwarz | M | V40 VEST | 720609286024 | 10720609286021 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Schwarz | L | V40 VEST | 720609286031 | 10720609286038 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Schwarz | XL | V40 VEST | 720609286048 | 10720609286045 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Schwarz | XXL | V40 VEST | 720609286055 | 10720609286052 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Schwarz | 3XL | V40 VEST | 720609286062 | 10720609286069 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Schwarz | 4XL | V40 VEST | 720609829726 | 10720609829723 | 4 | 1 | 45.38 lb | |
| Schwarz | 5XL | V40 VEST | 720609829733 | 10720609829730 | 36 | 1 | 53.66 lb |
Dokumentation
Technisches Datenblatt
V40 VEST KELLY GREEN technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
V40 VEST VERT CHASSEUR technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
V40 VEST BORDEAUX technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
V40 VEST ROUGE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
V40 VEST NOIR technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
V40 VEST KAKI technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
V40 VEST BLEU ROI technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
V40 VEST BLEU MARINE technical-sheet DE
Technisches Datenblatt
V40 VEST BLANC technical-sheet DE
Road signalling
Skin protection










