Alta visibilidad Workwear
S251 CL 2 SURVEYOR VEST
Type R, Class 2 Premium surveyor vest with zipper front closure and 6 pockets including large clipboard pocket on back.
Descripción
Tipo de producto
Tipo de prenda : Chaleco de señalización de alta visibilidad
Género : Hombre / Unisex
Material
Fabric weight (gsm) : 120
Concepción
Cierre : Cierre con cremallera
Talla de la manga : Sin mangas
Número de bolsillos exteriores : 4
Número de bolsillos interiores : 2
Marcado
Tipos de marca posible : Serigra
Tallas y colores
Colores en la prenda : Amarillo
Para más información
Beneficio adicional : Alta visibilidad - Tiras reflectantes
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
#MUSPEC
#MUSPEC
#MUSPEC
Rendimiento
#MUSPEC
Higiene
Material que absorbe la humedad
Facilidad de uso
#MUSPEC
#MUSPEC
Visibilidad
Bada retrorreflectante para mayor visibilidad
El material de alta visibilidad cumple los requisitos ANSI/ISEA 107
Compatibilidad
Se puede llevar con cualquier sudadera de alta visibilidad
Se puede llevar encima de cualquier camiseta de alta visibilidad
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi Viz Lime | M | S251 CL 2 SURVEYOR VEST | 720609612311 | 10720609612318 | 50 | 1 | 38.90 lb | |
| Hi Viz Lime | L | S251 CL 2 SURVEYOR VEST | 720609612328 | 10720609612325 | 50 | 1 | 39.60 lb | |
| Hi Viz Lime | XL | S251 CL 2 SURVEYOR VEST | 720609612335 | 10720609612332 | 50 | 1 | 41.30 lb | |
| Hi Viz Lime | XXL | S251 CL 2 SURVEYOR VEST | 720609612342 | 10720609612349 | 50 | 1 | 42.10 lb | |
| Hi Viz Lime | 3XL | S251 CL 2 SURVEYOR VEST | 720609612359 | 10720609612356 | 50 | 1 | 45.60 lb | |
| Hi Viz Lime | 4XL | S251 CL 2 SURVEYOR VEST | 720609612366 | 10720609612363 | 25 | 1 | 23.55 lb | |
| Hi Viz Lime | 5XL | S251 CL 2 SURVEYOR VEST | 720609612373 | 10720609612370 | 25 | 1 | 24.60 lb | |
| Naranja Fluo | M | S251 CL 2 SURVEYOR VEST | 720609623201 | 10720609623208 | 50 | 1 | 39.60 lb | |
| Naranja Fluo | L | S251 CL 2 SURVEYOR VEST | 720609623218 | 10720609623215 | 25 | 1 | 24.60 lb | |
| Naranja Fluo | XL | S251 CL 2 SURVEYOR VEST | 720609623225 | 10720609623222 | 50 | 1 | 38.90 lb | |
| Naranja Fluo | XXL | S251 CL 2 SURVEYOR VEST | 720609623232 | 10720609623239 | 50 | 1 | 41.10 lb | |
| Naranja Fluo | 3XL | S251 CL 2 SURVEYOR VEST | 720609623249 | 10720609623246 | 50 | 1 | 42.10 lb | |
| Naranja Fluo | 4XL | S251 CL 2 SURVEYOR VEST | 720609623256 | 10720609623253 | 50 | 1 | 45.60 lb | |
| Naranja Fluo | 5XL | S251 CL 2 SURVEYOR VEST | 720609623263 | 10720609623260 | 25 | 1 | 23.55 lb |
Señalización
Diveros










