Alta visibilidad Workwear
S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS
Type R, Class 2 Economy mesh vest with zipper front closure, reflective trim and 3 pockets.
Descripción
Tipo de producto
Tipo de prenda : Chaleco de señalización de alta visibilidad
Género : Hombre / Unisex
Material
Fabric weight (gsm) : 105
Concepción
Cierre : Cierre con cremallera
Talla de la manga : Sin mangas
Número de bolsillos exteriores : 3
Marcado
Tipos de marca posible : Serigra
Tallas y colores
Colores en la prenda : Amarillo
Para más información
Beneficio adicional : Alta visibilidad - Tiras reflectantes
Normas/certificaciones
Ventajas del producto
Comodidad
#MUSPEC
Rendimiento
#MUSPEC
Facilidad de uso
#MUSPEC
Visibilidad
Bada retrorreflectante para mayor visibilidad
El material de alta visibilidad cumple los requisitos ANSI/ISEA 107
Compatibilidad
Puede llevarse con cualquier chaqueta de alta visibilidad
Se puede llevar con cualquier sudadera de alta visibilidad
Se puede llevar encima de cualquier camiseta de alta visibilidad
Información logística
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi Viz Lime | 7XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616555 | 10720609616552 | 25 | 1 | 12.40 lb | |
| Hi Viz Lime | XS | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616456 | 10720609616453 | 25 | 1 | 9.39 lb | |
| Hi Viz Lime | S | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616463 | 10720609616460 | 25 | 1 | 9.66 lb | |
| Hi Viz Lime | M | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616470 | 1072060961647 | 50 | 1 | 15.90 lb | |
| Hi Viz Lime | L | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616487 | 1072060961648 | 50 | 1 | 16.90 lb | |
| Hi Viz Lime | XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616494 | 1072060961649 | 50 | 1 | 19.70 lb | |
| Hi Viz Lime | XXL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616500 | 1072060961650 | 50 | 1 | 20.00 lb | |
| Hi Viz Lime | 3XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616517 | 1072060961651 | 50 | 1 | 20.00 lb | |
| Hi Viz Lime | 4XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616524 | 10720609616521 | 25 | 1 | 10.25 lb | |
| Hi Viz Lime | 5XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616531 | 10720609616538 | 25 | 1 | 10.25 lb | |
| Hi Viz Lime | 6XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616548 | 10720609616545 | 25 | 1 | 12.22 lb | |
| Naranja Fluo | XS | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616567 | 10720609616569 | 25 | 1 | 9.39 lb | |
| Naranja Fluo | S | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616577 | 10720609616576 | 25 | 1 | 9.66 lb | |
| Naranja Fluo | M | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616586 | 1072060961658 | 50 | 1 | 15.90 lb | |
| Naranja Fluo | L | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616593 | 1072060961659 | 50 | 1 | 16.90 lb | |
| Naranja Fluo | XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616609 | 1072060961660 | 50 | 1 | 19.70 lb | |
| Naranja Fluo | XXL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616616 | 1072060961661 | 50 | 1 | 20.00 lb | |
| Naranja Fluo | 3XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616623 | 1072060961662 | 50 | 1 | 24.00 lb | |
| Naranja Fluo | 4XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616630 | 10720609616637 | 25 | 1 | 10.25 lb | |
| Naranja Fluo | 5XL | S363P CL 2 SAFETY VEST WITH POCKETS | 720609616647 | 10720609616644 | 25 | 1 | 10.25 lb |
Señalización
Diveros










