Bib
F10 APRON
F10 The original and most popular bib apron with an adjustable neck. Full width pocket with three section divide. Extra long ties.
Referans :
WFAF10
Boyut
Info
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Bir distribütör bul
Özellikler
Kesit : Normal | Malzemeler : Serj - 65% polyester 35% pamuk - 245 gsm | Cep sayısı : 3 | Kemer uzunluğu : 101 cm | Kemer genişliği : 2 cm
Ürün tipi
Kıyafet türü : Önlük
Cinsiyet : Erkek / Üniseks
Type de tablier : -
Malzeme
Textile fabric weight (oz) : 7.5 ounces/yard
Fabric weight (gsm) : 245
Anlayış
Dış cep sayısı : 3
Dimension du tablier : 24" Long x 28" Wide
Kemer uzunluğu (cm) : 101
Kemer genişliği (cm) : 2
Ajustement (tablier) : -
Longueur des liens (tablier) (inches) : 40" long
Utilisation (poche tablier) : -
Ürün avantajları
Easy to use
-
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyaz | Tek beden | F10 APRON | 720609181558 | 10720609181555 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Burgundy | Tek beden | F10 APRON | 720609181503 | 10720609181500 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Charcoal | Tek beden | F10 APRON | 720609325358 | 10720609325355 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Haki | Tek beden | F10 APRON | 720609181589 | 10720609181586 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Hunter Green | Tek beden | F10 APRON | 720609181602 | 10720609181609 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Kahverengi | Tek beden | F10 APRON | 720609832610 | 10720609832617 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Kelly Green | Tek beden | F10 APRON | 720609181473 | 10720609181470 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Kraliyet mavisi | Tek beden | F10 APRON | 720609181428 | 10720609181425 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Kırmızı | Tek beden | F10 APRON | 720609181534 | 10720609181531 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Lacivert | Tek beden | F10 APRON | 720609181510 | 10720609181517 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Lime | Tek beden | F10 APRON | 720609826114 | 10720609826111 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Mango | Tek beden | F10 APRON | 720609826121 | 10720609826128 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Metalik gri | Tek beden | F10 APRON | 720609828095 | 10720609828092 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Mocha | Tek beden | F10 APRON | 720609820211 | 10720609820218 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Mor | Tek beden | F10 APRON | 720609185709 | 10720609185706 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Olive | Tek beden | F10 APRON | 720609835031 | 10720609835038 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Pas rengi | Tek beden | F10 APRON | 720609181701 | 10720609181708 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Raspberry | Tek beden | F10 APRON | 720609823168 | 10720609823165 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Sage | Tek beden | F10 APRON | 720609189134 | 10720609189131 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Sarı | Tek beden | F10 APRON | 720609181565 | 10720609181562 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Siyah | Tek beden | F10 APRON | 720609181411 | 10720609181418 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Teal | Tek beden | F10 APRON | 720609181596 | 10720609181593 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Turquoise | Tek beden | F10 APRON | 720609832764 | 10720609832761 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Turuncu | Tek beden | F10 APRON | 720609321251 | 10720609321258 | 60 | 1 | 44.18 lb | |
| Viridian | Tek beden | F10 APRON | 720609185693 | 10720609185690 | 60 | 1 | 44.18 lb |
Dokümantasyon
Teknik veriler
F10 APRON MANGO technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON VIRIDIEN technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON TURQUOISE technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON TEAL technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON VERT SAUGE technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON FRAMBOISE technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON OLIVE technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON MOCHA technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON LIME technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON KELLY GREEN technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON VERT CHASSEUR technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON CHARBON technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON BORDEAUX technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON RAYURES NOIRES ET GRISES technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON VIOLET technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON BRIQUE technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON ROUGE technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON ROSE technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON ORANGE technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON NOIR technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON MARRON technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON KAKI technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON JAUNE technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON GRIS MÉTAL technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON BLEU ROI technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON BLEU MARINE technical-sheet TR
Teknik veriler
F10 APRON BLANC technical-sheet TR
Road signalling
Skin protection










