Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO 2 OB
Waterproof PVC boots, ideal for semi-heavy work in industrial environments.
Referans :
WMXP2OB
Boyut
Info
Özellikler
Üst : PVC | Astar : Tekstil | İç Taban : EVA | Dış taban : Enjekte - PVC | Ağırlık : 1100 ayakkabı başına gram
Ürün tipi
Ayakkabı tipi : Bot
Malzeme
Mil malzemesi ve bitişi : PVC
Astar Malzemesi : Tekstil
Temizlik ham maddesi : EVA
Taban malzemesi : PVC
42 bedende gövde yüksekliği (cm) : 40
Anlayış
Taban Teknolojisi : Enjekte
İç tabanın özellikleri : Çıkarılabilir
Ağırlık (ayakkabı başına gram) : 1100
Boyutlar ve renkler
Boyut aralığı : 23 → 32
Standards & Certifications
Ürün avantajları
Rahatlık
Eklemleri rahatlatmak için topukta şok emilimi
Giyildiğinde rahatlığı sağlamak için ayakkabının ergonomisi
Performans
Tabanın kavrama özellikleri sayesinde sağlanan mükemmel stabilite
Mantar ve bakterilerin çoğalmasını azaltarak kullanıcıya daha fazla tazelik sağlayan Sanitized® koruması.
Kullanım kolaylığı
Sökmeyi kolaylaştıran arka çıkıntı
Teknolojiler & etiketler
SANITIZED®
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyaz- Gri | 23 | DRYPRO 2 OB | 7502260641601 | 7502260641601 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Beyaz- Gri | 24 | DRYPRO 2 OB | 7502260640840 | 7502260640840 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Beyaz- Gri | 25 | DRYPRO 2 OB | 7502260640857 | 7502260640857 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Beyaz- Gri | 26 | DRYPRO 2 OB | 7502260640864 | 7502260640864 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Beyaz- Gri | 27 | DRYPRO 2 OB | 7502260640871 | 7502260640871 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Beyaz- Gri | 28 | DRYPRO 2 OB | 7502260640888 | 7502260640888 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Beyaz- Gri | 29 | DRYPRO 2 OB | 7502260640895 | 7502260640895 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Beyaz- Gri | 30 | DRYPRO 2 OB | 7502260640901 | 7502260640901 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Beyaz- Gri | 31 | DRYPRO 2 OB | 7502260641618 | 7502260641618 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Beyaz- Gri | 32 | DRYPRO 2 OB | 7502260644466 | 7502260644466 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Siyah-Gri | 23 | DRYPRO 2 OB | 7502260641519 | 7502260641519 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Siyah-Gri | 24 | DRYPRO 2 OB | 7502260640147 | 7502260640147 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Siyah-Gri | 25 | DRYPRO 2 OB | 7502260640154 | 7502260640154 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Siyah-Gri | 26 | DRYPRO 2 OB | 7502260640161 | 7502260640161 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Siyah-Gri | 27 | DRYPRO 2 OB | 7502260640178 | 7502260640178 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Siyah-Gri | 28 | DRYPRO 2 OB | 7502260640185 | 7502260640185 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Siyah-Gri | 29 | DRYPRO 2 OB | 7502260640192 | 7502260640192 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Siyah-Gri | 30 | DRYPRO 2 OB | 7502260640208 | 7502260640208 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Siyah-Gri | 31 | DRYPRO 2 OB | 7502260641526 | 7502260641526 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Siyah-Gri | 32 | DRYPRO 2 OB | 7502260646255 | 7502260646255 | 10 | 1 | 28.57 kg |
Dokümantasyon
Teknik veriler
PRO2 OB BLANC-GRIS technical-sheet TR
Road signalling
Skin protection










