Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO7 S4
Ekstra ağır işler için, burun kapaklı botlar. Avangart tasarım, rahat ve su geçirmez. Kullanıcıyı sıcak ve soğuk ortamlar arasındaki değişimin neden olduğu termal şoktan koruyan dayanıklılık ve esneklik.
Özellikler
Ürün tipi
Ayakkabı tipi : Bot
Malzeme
Mil malzemesi ve bitişi : PVC
Astar Malzemesi : Tekstil
Temizlik ham maddesi : PU
Taban malzemesi : Nitril
42 bedende gövde yüksekliği (cm) : 40
Anlayış
İç tabanın özellikleri : Çıkarılabilir
Delinmeyi önleyici ek parça : none
Güvenlik tıpası : Paslanmaz çelik
Ağırlık (ayakkabı başına gram) : 1100
Boyutlar ve renkler
Boyut aralığı : 23 → 32
Standards & Certifications
Ürün avantajları
Rahatlık
Nefes alabilirlik ve termal koruma sağlayan yıkanabilir yumuşak ve elastik PU köpük iç taban.
Performans
Mantar ve bakterilerin çoğalmasını azaltarak kullanıcıya daha fazla tazelik sağlayan Sanitized® koruması.
Yüksek performanslı tabanı sayesinde daha fazla kimyasal direnç.
Kullanım kolaylığı
Multitrack kaymaz taban, yağa dayanıklı.
Sürdürülebilirlik
Sıcak ve soğuk ortamlar arasındaki değişimden kaynaklanan termal şoka karşı kullanıcıyı koruyan dayanıklılık ve esneklik.
Teknolojiler & etiketler
SANITIZED®
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyaz-Mavi | 23 | DRYPRO7 S4 | 7502260647450 | 7502260647450 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Beyaz-Mavi | 24 | DRYPRO7 S4 | 7502260647467 | 7502260647467 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Beyaz-Mavi | 25 | DRYPRO7 S4 | 7502260647474 | 7502260647474 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Beyaz-Mavi | 26 | DRYPRO7 S4 | 7502260647481 | 7502260647481 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Beyaz-Mavi | 27 | DRYPRO7 S4 | 7502260647498 | 7502260647498 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Beyaz-Mavi | 28 | DRYPRO7 S4 | 7502260647504 | 7502260647504 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Beyaz-Mavi | 29 | DRYPRO7 S4 | 7502260647511 | 7502260647511 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Beyaz-Mavi | 30 | DRYPRO7 S4 | 7502260647528 | 7502260647528 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Beyaz-Mavi | 31 | DRYPRO7 S4 | 7502260647535 | 7502260647535 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Beyaz-Mavi | 32 | DRYPRO7 S4 | 7502260647542 | 7502260647542 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Siyah-Mavi | 23 | DRYPRO7 S4 | 7502260643780 | 7502260643780 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Siyah-Mavi | 24 | DRYPRO7 S4 | 7502260643797 | 7502260643797 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Siyah-Mavi | 25 | DRYPRO7 S4 | 7502260643803 | 7502260643803 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Siyah-Mavi | 26 | DRYPRO7 S4 | 7502260643810 | 7502260643810 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Siyah-Mavi | 27 | DRYPRO7 S4 | 7502260643827 | 7502260643827 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Siyah-Mavi | 28 | DRYPRO7 S4 | 7502260643834 | 7502260643834 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Siyah-Mavi | 29 | DRYPRO7 S4 | 7502260643841 | 7502260643841 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Siyah-Mavi | 30 | DRYPRO7 S4 | 7502260643858 | 7502260643858 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Siyah-Mavi | 31 | DRYPRO7 S4 | 7502260643865 | 7502260643865 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Siyah-Mavi | 32 | DRYPRO7 S4 | 7502260646293 | 7502260646293 | 10 | 1 | 28.57 kg |
Road signalling
Skin protection










