Unisex Vests
V40 VEST
V40 Unisex vest with an upper pocket and four matching buttons.
Referans :
WFAV40
Boyut
Info
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Teknik veri sayfası
Bir distribütör bul
Özellikler
Kesit : Normal | Malzemeler : Serj - 65% polyester pamuk - 245 gsm | Cep sayısı : 1
Ürün tipi
Cinsiyet : Erkek / Üniseks
Anlayış
Kapanış : Düğme kapatma
Dış cep sayısı : 1
Dış cepler : 1 yama cep
Lojistik bilgileri
| Referans | Renk | Boyut | Tanımlama | EAN 13 | Kod karton | çoklu satış | minimum satış | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraliyet mavisi | S | V40 VEST | 720609286116 | 10720609286113 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Kraliyet mavisi | M | V40 VEST | 720609286123 | 10720609286120 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Kraliyet mavisi | L | V40 VEST | 720609286130 | 10720609286137 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Kraliyet mavisi | XL | V40 VEST | 720609286147 | 10720609286144 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Kraliyet mavisi | XXL | V40 VEST | 720609286154 | 10720609286151 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Kraliyet mavisi | 3XL | V40 VEST | 720609286161 | 10720609286168 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Kraliyet mavisi | 4XL | V40 VEST | 720609829849 | 10720609829846 | 24 | 1 | 45.38 lb | |
| Kraliyet mavisi | 5XL | V40 VEST | 720609829856 | 10720609829853 | 36 | 1 | 53.66 lb | |
| Kırmızı | S | V40 VEST | 720609286413 | 10720609286410 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Kırmızı | M | V40 VEST | 720609286420 | 10720609286427 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Kırmızı | L | V40 VEST | 720609286437 | 10720609286434 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Kırmızı | XL | V40 VEST | 720609286444 | 10720609286441 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Kırmızı | XXL | V40 VEST | 720609286451 | 10720609286458 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Kırmızı | 3XL | V40 VEST | 720609286468 | 10720609286465 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Kırmızı | 4XL | V40 VEST | 720609829825 | 10720609829822 | 4 | 1 | 45.38 lb | |
| Kırmızı | 5XL | V40 VEST | 720609829832 | 10720609829839 | 24 | 1 | 53.66 lb | |
| Lacivert | S | V40 VEST | 720609286314 | 10720609286311 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Lacivert | M | V40 VEST | 720609286321 | 10720609286328 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Lacivert | L | V40 VEST | 720609286338 | 10720609286335 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Lacivert | XL | V40 VEST | 720609286345 | 10720609286342 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Lacivert | XXL | V40 VEST | 720609286352 | 10720609286359 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Lacivert | 3XL | V40 VEST | 720609286369 | 10720609286366 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Lacivert | 4XL | V40 VEST | 720609829801 | 10720609829808 | 24 | 1 | 45.38 lb | |
| Lacivert | 5XL | V40 VEST | 720609829818 | 10720609829815 | 24 | 1 | 53.66 lb | |
| Siyah | S | V40 VEST | 720609286017 | 10720609286014 | 48 | 1 | 33.02 lb | |
| Siyah | M | V40 VEST | 720609286024 | 10720609286021 | 48 | 1 | 37.82 lb | |
| Siyah | L | V40 VEST | 720609286031 | 10720609286038 | 48 | 1 | 41.66 lb | |
| Siyah | XL | V40 VEST | 720609286048 | 10720609286045 | 36 | 1 | 34.58 lb | |
| Siyah | XXL | V40 VEST | 720609286055 | 10720609286052 | 36 | 1 | 37.82 lb | |
| Siyah | 3XL | V40 VEST | 720609286062 | 10720609286069 | 36 | 1 | 41.06 lb | |
| Siyah | 4XL | V40 VEST | 720609829726 | 10720609829723 | 4 | 1 | 45.38 lb | |
| Siyah | 5XL | V40 VEST | 720609829733 | 10720609829730 | 36 | 1 | 53.66 lb |
Dokümantasyon
Teknik veriler
V40 VEST KELLY GREEN technical-sheet TR
Teknik veriler
V40 VEST VERT CHASSEUR technical-sheet TR
Teknik veriler
V40 VEST BORDEAUX technical-sheet TR
Teknik veriler
V40 VEST ROUGE technical-sheet TR
Teknik veriler
V40 VEST NOIR technical-sheet TR
Teknik veriler
V40 VEST KAKI technical-sheet TR
Teknik veriler
V40 VEST BLEU ROI technical-sheet TR
Teknik veriler
V40 VEST BLEU MARINE technical-sheet TR
Teknik veriler
V40 VEST BLANC technical-sheet TR
Road signalling
Skin protection










